AH股价比较低个股11月27日
- 作者:佚名
- 出处:不详
- 时间:2008年11月30日
名称 AH A股价格 H股价格 H股价格
价格比 (元) (港元) (元)
中国平安 0.8754 23.9 31 27.3014
海螺水泥 0.9592 26.61 31.5 27.7417
中国铁建 1.0468 10.03 10.88 9.5819
中国人寿 1.1244 20.3 20.5 18.0541
招商银行 1.1327 12.33 12.36 10.8853
交通银行 1.1401 4.89 4.87 4.289
建设银行 1.1679 4.32 4.2 3.6989
工商银行 1.1741 3.95 3.82 3.3642
宁沪高速 1.1867 5.79 5.54 4.879
青岛啤酒 1.2662 18.11 16.24 14.3024
中国中铁 1.2791 5.7 5.06 4.4563
鞍钢股份 1.3388 7.31 6.2 5.4603
中国神华 1.4697 17.5 13.52 11.9069
中兴通讯 1.4761 20.8 16 14.091
中国南车 1.5447 4.19 3.08 2.7125
中国银行 1.5704 3.25 2.35 2.0696
东方电气 1.6202 22.83 16 14.091
中海发展 1.6448 8.17 5.64 4.9671
华能国际 1.6696 7.69 5.23 4.606
紫金矿业 1.7855 4.23 2.69 2.3691
中煤能源 1.7897 6.62 4.2 3.6989
广深铁路 1.8158 3.95 2.47 2.1753
中国石化 1.8568 8.16 4.99 4.3946
中信银行 1.9419 4.19 2.45 2.1577
马钢股份 2.0128 3.51 1.98 1.7438
皖通高速 2.0269 4.07 2.28 2.008
中国石油 2.0675 11.38 6.25 5.5043
深高速 2.3083 4.94 2.43 2.1401
大唐发电 2.3978 7.37 3.49 3.0736
中国远洋 2.399 8.43 3.99 3.514
潍柴动力 2.4939 27.41 12.48 10.991
兖州煤业 2.5014 8.79 3.99 3.514
中国国航 2.5334 4.15 1.86 1.6381
广船国际 2.5625 11.69 5.18 4.562
中国铝业 2.5737 7.48 3.3 2.9063
晨鸣纸业 2.578 5.29 2.33 2.052
重庆钢铁 2.8137 3.94 1.59 1.4003
华电国际 2.8454 4.21 1.68 1.4796
昆明机床 2.8523 6.33 2.52 2.2193
江西铜业 2.916 10.94 4.26 3.7517
ST科龙 2.9727 2.33 0.89 0.7838
*ST洛玻 2.9757 2.28 0.87 0.7662
S上石化 2.9982 4.7 1.78 1.5676
中海油服 3.2125 11.26 3.98 3.5051
广州药业 3.2836 5.61 1.94 1.7085
中海集运 3.4689 2.78 0.91 0.8014
北辰实业 3.9503 3.34 0.96 0.8455
南方航空 4.0659 3.33 0.93 0.819
新华制药 4.175 3.53 0.96 0.8455
S仪化 4.797 3.38 0.8 0.7046
北人股份 5.0745 2.86 0.64 0.5636
东北电气 5.1001 2.65 0.59 0.5196
经纬纺机 5.1999 3.16 0.69 0.6077
南京熊猫 5.2145 3.72 0.81 0.7134
创业环保 5.3423 4.94 1.05 0.9247
东方航空 5.95 3.93 0.75 0.6605
价格比 (元) (港元) (元)
中国平安 0.8754 23.9 31 27.3014
海螺水泥 0.9592 26.61 31.5 27.7417
中国铁建 1.0468 10.03 10.88 9.5819
中国人寿 1.1244 20.3 20.5 18.0541
招商银行 1.1327 12.33 12.36 10.8853
交通银行 1.1401 4.89 4.87 4.289
建设银行 1.1679 4.32 4.2 3.6989
工商银行 1.1741 3.95 3.82 3.3642
宁沪高速 1.1867 5.79 5.54 4.879
青岛啤酒 1.2662 18.11 16.24 14.3024
中国中铁 1.2791 5.7 5.06 4.4563
鞍钢股份 1.3388 7.31 6.2 5.4603
中国神华 1.4697 17.5 13.52 11.9069
中兴通讯 1.4761 20.8 16 14.091
中国南车 1.5447 4.19 3.08 2.7125
中国银行 1.5704 3.25 2.35 2.0696
东方电气 1.6202 22.83 16 14.091
中海发展 1.6448 8.17 5.64 4.9671
华能国际 1.6696 7.69 5.23 4.606
紫金矿业 1.7855 4.23 2.69 2.3691
中煤能源 1.7897 6.62 4.2 3.6989
广深铁路 1.8158 3.95 2.47 2.1753
中国石化 1.8568 8.16 4.99 4.3946
中信银行 1.9419 4.19 2.45 2.1577
马钢股份 2.0128 3.51 1.98 1.7438
皖通高速 2.0269 4.07 2.28 2.008
中国石油 2.0675 11.38 6.25 5.5043
深高速 2.3083 4.94 2.43 2.1401
大唐发电 2.3978 7.37 3.49 3.0736
中国远洋 2.399 8.43 3.99 3.514
潍柴动力 2.4939 27.41 12.48 10.991
兖州煤业 2.5014 8.79 3.99 3.514
中国国航 2.5334 4.15 1.86 1.6381
广船国际 2.5625 11.69 5.18 4.562
中国铝业 2.5737 7.48 3.3 2.9063
晨鸣纸业 2.578 5.29 2.33 2.052
重庆钢铁 2.8137 3.94 1.59 1.4003
华电国际 2.8454 4.21 1.68 1.4796
昆明机床 2.8523 6.33 2.52 2.2193
江西铜业 2.916 10.94 4.26 3.7517
ST科龙 2.9727 2.33 0.89 0.7838
*ST洛玻 2.9757 2.28 0.87 0.7662
S上石化 2.9982 4.7 1.78 1.5676
中海油服 3.2125 11.26 3.98 3.5051
广州药业 3.2836 5.61 1.94 1.7085
中海集运 3.4689 2.78 0.91 0.8014
北辰实业 3.9503 3.34 0.96 0.8455
南方航空 4.0659 3.33 0.93 0.819
新华制药 4.175 3.53 0.96 0.8455
S仪化 4.797 3.38 0.8 0.7046
北人股份 5.0745 2.86 0.64 0.5636
东北电气 5.1001 2.65 0.59 0.5196
经纬纺机 5.1999 3.16 0.69 0.6077
南京熊猫 5.2145 3.72 0.81 0.7134
创业环保 5.3423 4.94 1.05 0.9247
东方航空 5.95 3.93 0.75 0.6605

